
乌德勒支青年队
FCUtrechtYouth
球队市值:4850000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌德勒支青年队(英文名:FCUtrechtYouth,粤语名:乌德勒支青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前乌德勒支青年队的市值为:4850000,乌德勒支青年队共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新乌德勒支青年队赛事数据信息。 |
乌德勒支青年队荣誉榜
-
U21荷甲足球联赛冠军x 1
2015-2016
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2025-01-24 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-10-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 奥斯 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 乌德勒支青年队 | 租借 | ||
2022-08-31 | 乌德勒支青年队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-10-28 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 海牙U21 | 租借 | ||
2022-08-31 | 奥斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 |