
卢比克B队
VfBLübeckII
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德石州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢比克B队(英文名:VfBLübeckII,粤语名:卢比克B队), 是德石州联联赛的一支足球俱乐部,当前卢比克B队的市值为:25000,卢比克B队共有球员28人,外籍球员10人,我们将为你实时更新卢比克B队赛事数据信息。 |
卢比克B队荣誉榜
-
升入高级联赛x 3
2017-20182006-20072003-2004 -
x 1
2003-2004
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 卢比克B队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 卢比克B队 | 退役 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格伦维布 | 已解约 | ||
2024-01-31 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2023-09-02 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 国际基尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克B队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 卢比克B队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-04 | NTSV斯特兰德 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 欧德堡SV | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 萨热耶尔 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 西姆斯U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | NTSV斯特兰德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-31 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2023-09-02 | 罗斯托克FC | 已签约 | ||
2023-08-01 | 格伦维布 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 国际基尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2018-10-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | NTSV斯特兰德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 欧德堡SV | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 萨热耶尔 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卢比克B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢比克U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | NTSV斯特兰德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 |